
![]() |
![]() 学校で制作する作品は、講師から与えられたテーマに沿った単なる「課題」としてではなく、自分が表現したいテーマから、イラスト・CG・写真・立体物・パフォーマンス等、平面・立体もしくはアナログ・デジタルを問わず、表現形態を自由に組み合わせた、多様な表現の作品が制作出来ます。 |
![]() |
学校の施設使用の自由度が高いので、授業外でもじっくり時間をかけて納得いくまで作品制作が出来る。また、学科間を越えて、アートカレッジの他学科の施設も利用しての多彩な表現が可能。 |
![]() |
おおむねの教育機関では学生の個人活動として学校側が関与しない、美術館・ギャラリー・コンテスト・イベント等、学外の公の場で作品発表できる機会を学校側が主体的に数多く提供してくれるので、常に人の目に触れる環境で学べます。 |


| ◎デザイン概論 | 現代におけるデザインシーンの思想・技術の学習 |
| ◎色彩基礎 | 色彩の基礎理論や配色センスを学ぶ。色彩士カラーマスター3級取得を目指す |
| ◎色彩計画 | 色彩を感覚だけではなく理論的に学ぶ。色彩士カラーマスター2級取得を目指す。 |
| ◎レタリング/タイポグラフィ | レタリングの基礎からからシンボルマーク・ロゴタイプの表現を修得 |
| ◎平面構成/立体構成 | 立体構成・色彩構成のトレーニング |
| ◎印刷論/編集論 | 印刷知識・プリンティングワークのノウハウを学習 |
| ◎広告デザイン | ポスター等の広告制作を通してトータルなデザインワークを学習・制作 |
| ◎雑誌編集 | 雑誌制作を通してコンセプトワークから編集作業を学習 |
| ◎パッケージデザイン | 日常よく目にするパッケージのオリジナリティーあふれるデザインの修得 |
| ◎ワークショップ( I・II ) | 自分の個性をアートワークとして表現 |
| ◎イラストレーション( I・II ) | 各自の発想力・独自性を生かしたオリジナルイラストレーションの制作 |
| ◎写真( I・II ) | カメラ撮影、暗室作業など学ぶことにより写真表現の可能性を追求し、センスを育む |
| ◎ドローイング( a・b ) | 鉛筆、木炭、精密描写など、表現の基礎であるデッサンを通し表現力を養う |
| ◎CG( I・II ) | フォトショップ・イラストレーターの技術習得を目指す |
| ◎絵本 | キャラクター設定からストーリーまでオリジナル絵本の作り方を学ぶ |
| ◎Webデザイン | ホームページのデザイン手法について学習 |
| ◎デジタルアニメーション | FLASHの基礎から応用までの表現を学習、アニメーション制作に生かします |
| ◎人物表現 | 平面や立体のキャラクター制作における人物表現を学ぶ |
| ◎コミュニケーション | コミュニケーション・プレゼンテーション、社会でのマナーなどを学ぶ |
| ◎進級制作(1年) | 1年間学んだ集大成として、就職活動の要ともなる作品を制作 |
| ◎卒業制作(2年) | 基礎から応用の総合力を発揮したグレードの高い作品を発表 |
