
![]() |
![]() 学校で制作する作品は、講師から与えられたテーマに沿った単なる「課題」としてではなく、自分が表現したいテーマから、イラスト・CG・写真・立体物・パフォーマンス等、平面・立体もしくはアナログ・デジタルを問わず、表現形態を自由に組み合わせた、多様な表現の作品が制作出来ます。 |
![]() |
学校の施設使用の自由度が高いので、授業外でもじっくり時間をかけて納得いくまで作品制作が出来る。また、学科間を越えて、アートカレッジの他学科の施設も利用しての多彩な表現が可能。 |
![]() |
おおむねの教育機関では学生の個人活動として学校側が関与しない、美術館・ギャラリー・コンテスト・イベント等、学外の公の場で作品発表できる機会を学校側が主体的に数多く提供してくれるので、常に人の目に触れる環境で学べます。 |



| ◎デザイン概論 | 現代におけるデザインシーンの思想・技術の学習 |
| ◎デザイン情報 | 西洋と日本の芸術を学び、今日のアートの方向を探る |
| ◎レタリング・タイポグラフィ | レタリングからシンボルマーク・ロゴタイプの表現を修得 |
| ◎ベーシックデザイン | 立体構成・色彩構成のトレーニング |
| ◎プリンティング・ワーク | 印刷知識・プリンティングワークのノウハウを学習 |
| ◎雑誌編集 | 雑誌制作を通してコンセプトワークから編集作業を学習 |
| ◎パッケージデザイン | 日常よく目にするパッケージのオリジナリティーあふれるデザインの修得 |
| ◎ワークショップ I・ II | 自分の個性をアートワークとして表現してゆく |
| ◎デッサン I・ II | 鉛筆、木炭、精密描写など、表現の基礎であるデッサンを通し表現力を養う。 |
| ◎CG I・ II | Macを使ったビジュアルアートワーク |
| ◎WEBデザイン | ホームページのデザイン手法について学習 |
| ◎キャラクターデザイン | 平面や立体のキャラクターグッズを制作 |
| ◎コミュニケーションワークス | コミュニケーション・プレゼンテーション、社会でのマナーなどを学ぶ |
| ◎進級制作(1年) | 1年間学んだ集大成として、就職活動の要ともなる作品を制作 |
| ◎卒業制作(2年) | 基礎から応用の総合力を発揮したグレードの高い作品を発表 |
