
| →学費 →奨学金・教育ローン →学費支援制度 |
| 入学手続時納入金 | 後期納入金(9月10日までに納入) | |
| 入学金 | 200,000円 | ー |
| 授業料 | 350,000円 | 350,000円 |
| 設備維持費 | 150,000円 | 150,000円 |
| 諸会費 | 100,000円 | ー |
| 納入合計 | 800,000円 | 500,000円 |
| 1. | 合格者は合格通知到着後、指定期日(約10日以内)までに、入学手続時納入金を銀行振込で納入してください。万が一納入が遅れる際はその旨本校までご連絡下さい。 |
| 2. | 諸会費の内訳は学友会費、同窓会費、傷害保険料、健康診断費などです。 |
| 3. | 上記以外に、入学時に教科書・教材費などで、学科により50,000円〜150,000円、また在学中(2年次)に教科書・教材費、実習材料費、研修旅行費(参加者のみ)などが必要となります。 |
| 4. | 2年次は前期分(4月1日〜9月30日)を3月31日まで、後期分(10月1日〜3月31日)を9月10日までに納入してください。 |
| 5. | 2年次学費は上表の入学金を差し引いた金額となります。 |
| 種類 | 貸与額 | 卒業後返済額 |
| 無利子貸与(自宅通学者) | 月額 53,000円 | 月額8,431円(11年間で返済) |
| 無利子貸与(自宅外通学者) | 月額 60,000円 | 月額7,500円(14年間で返済) |
| 有利子貸与 | 月額 3万・5万・8万・10万円のうち本人が選択 | 10万円の場合、月額 15,396円 (15年間で返済) |
| 返済額(在学中より開始の場合) | ||
| 種類 | 5年(59回払い) | 10年(119回払い) |
| 200万 | 月額36,100円 | 月額19,000円 |
| 100万 | 月額18,030円 | 月額 9,500円 |
| 1) | 株式会社ジャックス(1)株式会社ジャックス 詳しくは・・・http://www.jaccs.co.jp お問い合わせ・・・(株)ジャックス神戸支店 (078)-251-7047 取り扱い金額:20万円以上500万円まで 返済方法:毎月元利均等分割方式6回〜120回から選択 利率:長期プライムレート+2.50% |
2) |
オリエントコーポレーション 詳しくは・・・http://www.orico.co.jp お問い合わせ・・・(株)オリエントコーポレーション神戸支店 (078)-341-7133 利用累計額:10万円〜300万円(1回あたりの利用金額は納付学費相当分) 返済方法:通常分納方式・ステップ分納方式・親子リレー分納方式から選択 利率:実質年率4.6% |
| アートカレッジ 2年次奨学生制度 |
2年次の授業料 半額・30万・20万・10万円免除 |
2年次進級の際、学業を行ううえで経済的困難がある場合、学業成績良好な者に対し、選考の上奨学金を支給します。 |
| 後輩友人紹介制度 | OB・OG・在校生の紹介により 前期授業料3万円免除 |
出願時に紹介状を添付のこと |
| ADEC主催 全日本高校デザイン イラスト展入選者 |
◎内閣総理大臣賞・文部科学大臣賞・ 経済産業大臣賞受賞者は1年次授業料 半額免除 ◎努力賞・全国入選受賞者は初年度授業 料を5万円免除 ◎地区入選者は初年度授業料を3万円免除 |
※出願時に、賞状のコピーを添付のこと ※特待生選考・奨学生選考受験者は受験の結果減免額の大きい方を優先いたします。 |